Командний Чемпіона України серед юнаків
Міжнародна матчева зустріч команд Білорусі Туреччини України
м.
Донецьк
Бігові види | підс. | старт | старт | підс. | Технічні види | ||||||||
25.05.2013 | |||||||||||||
1 | Фінал | Дівчата 17 | Спортивна ходьба 5000 м | @ | @ | 9:20 | |||||||
2 | Восьмиборство | Фінал | Юнаки 17 | Біг на 100 м | @ | @ | 10:00 | ||||||
3 | 10:00 | @ | @ | Метання молота 5 кг | Юнаки 17 | Кваліфікація | |||||||
4 | Семиборство | Фінал | Дівчата 17 | Біг на 100 м з/б (0.762) | @ | @ | 10:25 | ||||||
5 | 10:40 | @ | @ | Стрибки у довжину | Юнаки 17 | Фінал | Восьмиборство | ||||||
6 | Забіги | Дівчата 17 | Біг на 100 м | @ | @ | 10:45 | |||||||
7 | 11:00 | @ | @ | Стрибки у висоту | Дівчата 17 | Фінал | Семиборство | ||||||
8 | 11:05 | @ | @ | Стрибки у висоту | Юнаки 17 | Кваліфікація | |||||||
9 | Забіги | Юнаки 17 | Біг на 100 м | @ | @ | 11:15 | |||||||
10 | 11:30 | @ | @ | Метання молота 3 кг | Дівчата 17 | Кваліфікація | |||||||
11 | Забіги | Дівчата 17 | Біг на 400 м | @ | @ | 11:50 | |||||||
12 | 12:10 | @ | @ | Штовхання ядра 5 кг | Юнаки 17 | Фінал | Восьмиборство | ||||||
13 | 12:15 | @ | @ | Штовхання ядра 5 кг | Юнаки 17 | Кваліфікація | |||||||
14 | 12:20 | @ | @ | Стрибки у довжину | Юнаки 17 | Кваліфікація | |||||||
15 | Забіги | Юнаки 17 | Біг на 400 м | @ | @ | 12:20 | |||||||
16 | Забіги | Дівчата 17 | Біг на 100 м з/б (0.762) | @ | @ | 13:00 | |||||||
17 | 13:10 | @ | @ | Метання диска 1,5 кг | Юнаки 17 | Кваліфікація | |||||||
18 | 13:20 | @ | @ | Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 17 | Фінал | Семиборство | ||||||
19 | 13:45 | @ | @ | Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 17 | Кваліфікація | |||||||
20 | Забіги | Юнаки 17 | Біг на 110 м з/б (0.914) | @ | @ | 13:45 | |||||||
21 | 14:00 | @ | @ | Стрибки у довжину | Дівчата 17 | Кваліфікація | |||||||
22 | Восьмиборство | Фінал | Юнаки 17 | Біг на 400 м | @ | @ | 14:15 | ||||||
23 | Семиборство | Фінал | Дівчата 17 | Біг на 200 м | @ | @ | 14:45 | ||||||
24 | Фінал | Юнаки 17 | Біг на 110 м з/б (0.914) | @ | @ | 16:20 | |||||||
25 | 16:20 | @ | @ | Потрійний стрибок | Дівчата 17 | Кваліфікація | |||||||
26 | 16:30 | @ | @ | Штовхання ядра 5 кг | Юнаки 17 | Фінал | |||||||
27 | 16:40 | @ | @ | Метання диска 1 кг | Дівчата 17 | Кваліфікація | |||||||
28 | Фінал | Дівчата 17 | Біг на 100 м з/б (0.762) | @ | @ | 16:45 | |||||||
29 | 1/2 фіналу | Дівчата 17 | Біг на 100 м | @ | @ | 17:20 | |||||||
30 | 1/2 фіналу | Юнаки 17 | Біг на 100 м | @ | @ | 17:40 | |||||||
31 | 17:45 | @ | @ | Потрійний стрибок | Юнаки 17 | Кваліфікація | |||||||
32 | Фінал | Дівчата 17 | Біг на 1500 м | @ | @ | 18:05 | |||||||
33 | 18:05 | @ | @ | Метання списа 700 гр | Юнаки 17 | Кваліфікація | |||||||
34 | 18:10 | @ | @ | Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 17 | Фінал | |||||||
35 | Фінал | Юнаки 17 | Біг на 1500 м | @ | @ | 18:35 | |||||||
36 | 19:05 | @ | @ | Стрибки з жердиною | Юнаки 17 | Кваліфікація | |||||||
37 | 1/2 фіналу | Дівчата 17 | Біг на 400 м | @ | @ | 19:10 | |||||||
38 | 1/2 фіналу | Юнаки 17 | Біг на 400 м | @ | @ | 19:35 | |||||||
39 | Фінал | Дівчата 17 | Біг на 100 м | @ | @ | 20:05 | |||||||
40 | Фінал | Юнаки 17 | Біг на 100 м | @ | @ | 20:25 | |||||||
26.05.2013 | |||||||||||||
41 | Восьмиборство | Фінал | Юнаки 17 | Біг на 110 м з/б (0.914) | @ | @ | 10:00 | ||||||
42 | 10:00 | @ | @ | Метання списа 500 гр | Дівчата 17 | Кваліфікація | |||||||
43 | 10:00 | @ | @ | Стрибки у довжину | Дівчата 17 | Фінал | Семиборство | ||||||
44 | Забіги | Дівчата 17 | Біг на 200 м | @ | @ | 10:40 | |||||||
45 | 10:45 | @ | @ | Стрибки у висоту | Юнаки 17 | Фінал | Восьмиборство | ||||||
46 | 10:50 | @ | @ | Стрибки у висоту | Дівчата 17 | Кваліфікація | |||||||
47 | Забіги | Юнаки 17 | Біг на 200 м | @ | @ | 11:10 | |||||||
48 | 11:30 | @ | @ | Метання списа 500 гр | Дівчата 17 | Фінал | Семиборство | ||||||
49 | Забіги | Дівчата 17 | Біг на 400 м з/б (0.762) | @ | @ | 11:40 | |||||||
50 | Забіги | Юнаки 17 | Біг на 400 м з/б (0.840) | @ | @ | 12:20 | |||||||
51 | 12:45 | @ | @ | Метання списа 700 гр | Юнаки 17 | Фінал | Восьмиборство | ||||||
52 | Семиборство | Фінал | Дівчата 17 | Біг на 800 м | @ | @ | 13:00 | ||||||
53 | Восьмиборство | Фінал | Юнаки 17 | Біг на 1000 м | @ | @ | 14:15 | ||||||
54 | 16:00 | @ | @ | Стрибки з жердиною | Дівчата 17 | Фінал | |||||||
55 | 16:00 | @ | @ | Метання диска 1,5 кг | Юнаки 17 | Фінал | |||||||
56 | Фінал | Юнаки 17 | Біг на 400 м з/б (0.840) | @ | @ | 16:15 | |||||||
57 | 16:25 | @ | @ | Стрибки у висоту | Юнаки 17 | Фінал | |||||||
58 | 16:35 | @ | @ | Стрибки у довжину | Юнаки 17 | Фінал | |||||||
59 | Фінал | Дівчата 17 | Біг на 400 м з/б (0.762) | @ | @ | 16:40 | |||||||
60 | 1/2 фіналу | Дівчата 17 | Біг на 200 м | @ | @ | 17:05 | |||||||
61 | 1/2 фіналу | Юнаки 17 | Біг на 200 м | @ | @ | 17:30 | |||||||
62 | 17:35 | @ | @ | Метання молота 5 кг | Юнаки 17 | Фінал | |||||||
63 | Забіги | Дівчата 17 | Біг на 800 м | @ | @ | 17:55 | |||||||
64 | Забіги | Юнаки 17 | Біг на 800 м | @ | @ | 18:25 | |||||||
65 | 18:35 | @ | @ | Стрибки у довжину | Дівчата 17 | Фінал | |||||||
66 | 18:50 | @ | @ | Стрибки з жердиною | Юнаки 17 | Фінал | |||||||
67 | Фінал | Дівчата 17 | Біг на 400 м | @ | @ | 18:55 | |||||||
68 | 19:10 | @ | @ | Метання молота 3 кг | Дівчата 17 | Фінал | |||||||
69 | Фінал | Юнаки 17 | Біг на 400 м | @ | @ | 19:15 | |||||||
70 | Фінал | Дівчата 17 | Біг на 3000 м | @ | @ | 19:40 | |||||||
71 | Фінал | Юнаки 17 | Біг на 3000 м | @ | @ | 20:05 | |||||||
Семиборство підсумок | @ | ||||||||||||
Восьмиборство підсумак | @ | ||||||||||||
27.05.2013 | |||||||||||||
72 | Фінал | Юнаки 17 | Спортивна ходьба 10000 м | @ | @ | 9:00 | |||||||
73 | 9:55 | @ | @ | Метання диска 1 кг | Дівчата 17 | Фінал | |||||||
74 | Фінал | Дівчата 17 | Біг на 800 м | @ | @ | 10:00 | |||||||
75 | 10:05 | @ | @ | Потрійний стрибок | Дівчата 17 | Фінал | |||||||
76 | 10:10 | @ | @ | Стрибки у висоту | Дівчата 17 | Фінал | |||||||
77 | Фінал | Юнаки 17 | Біг на 800 м | @ | @ | 10:20 | |||||||
78 | Фінал | Дівчата 17 | Біг на 200 м | @ | @ | 10:40 | |||||||
79 | Фінал | Юнаки 17 | Біг на 200 м | @ | @ | 11:00 | |||||||
80 | Фінал | Дівчата 17 | Біг на 2000 м з/п | @ | @ | 11:30 | |||||||
81 | 11:40 | @ | @ | Метання списа 700 гр | Юнаки 17 | Фінал | |||||||
82 | 11:50 | @ | @ | Потрійний стрибок | Юнаки 17 | Фінал | |||||||
83 | Фінал | Юнаки 17 | Біг на 2000 м з/п | @ | @ | 12:00 | |||||||
84 | Фінал | Дівчата 17 | Естафетний біг 100+200+300+400 м | @ | @ | 12:30 | |||||||
85 | 13:05 | @ | @ | Метання списа 500 гр | Дівчата 17 | Фінал | |||||||
86 | Фінал | Юнаки 17 | Естафетний біг 100+200+300+400 м | @ | @ | 13:10 | |||||||
ПІДСУМКОВІ
ДАНІ МАТЧЕВА ЗУСТРІЧ |