Чемпіонат України
Чемпіонат України серед молоді
Чемпіонат України з багатоборств у приміщенні
м. Суми
Бігові види | підс. | старт | початок | старт | підс. | Технічні види | |||||||
Багатоборство | Коло | Категорія | Вид | Вид | Категорія | Коло | Багатоборство | ||||||
19.02.2014 | |||||||||||||
1 | П'ятиборство | Фінал | Жінки | Біг на 60 м з/б (0.840) | @ | @ | 10:00 | ||||||
2 | Забіги | Жінки | Біг на 400 м | @ | @ | 10:10 | |||||||
3 | Забіги | Чоловіки | Біг на 400 м | @ | @ | 10:35 | |||||||
4 | 10:40 | @ | @ | Стрибки у висоту | Жінки | Фінал | П'ятиборство | ||||||
5 | 11:00 | @ | @ | Потрійний стрибок | Жінки | Кваліфікація | |||||||
6 | 12:00 | @ | @ | Штовхання ядра 4 кг | Жінки | Фінал | |||||||
7 | Семиборство | Фінал | Чоловіки | Біг на 60 м | @ | @ | 12:15 | ||||||
8 | Забіги | Чоловіки | Біг на 1500 м | @ | @ | 12:35 | |||||||
9 | Забіги | Жінки | Біг на 1500 м | @ | @ | 13:00 | |||||||
10 | 13:05 | @ | @ | Стрибки у довжину | Чоловіки | Фінал | Семиборство | ||||||
11 | 13:25 | @ | @ | Штовхання ядра 4 кг | Жінки | Фінал | П'ятиборство | ||||||
12 | Фінал | Жінки | Біг на 3000 м з/п | @ | @ | 13:25 | |||||||
13 | Фінал | Жінки | Спортивна ходьба 5000 м | @ | @ | 13:50 | |||||||
14 | Фінал | Чоловіки | Спортивна ходьба 10000 м | @ | @ | 14:20 | |||||||
15 | 17:00 | @ | @ | Стрибки у довжину | Жінки | Фінал | П'ятиборство | ||||||
16 | Забіги | Чоловіки | Біг на 60 м | @ | @ | 17:00 | |||||||
17 | 17:30 | @ | @ | Штовхання ядра 7.260 кг | Чоловіки | Фінал | Семиборство | ||||||
18 | Забіги | Жінки | Біг на 60 м | @ | @ | 17:30 | |||||||
19 | 17:40 | @ | @ | Стрибки з жердиною | Жінки | Фінал | |||||||
20 | Забіги | Жінки | Біг на 800 м | @ | @ | 17:55 | |||||||
21 | 18:20 | @ | @ | Стрибки у довжину | Чоловіки | Кваліфікація | |||||||
22 | Забіги | Чоловіки | Біг на 800 м | @ | @ | 18:20 | |||||||
23 | 18:55 | @ | @ | Стрибки у висоту | Чоловіки | Фінал | Семиборство | ||||||
24 | Фінал | Чоловіки | Штовхання ядра 7.260 кг | @ | @ | 19:05 | |||||||
25 | П'ятиборство | Фінал | Жінки | Біг на 800 м | @ | @ | 19:10 | ||||||
26 | Фінал | Чоловіки | Біг на 3000 м з/п | @ | @ | 19:25 | |||||||
П'ятиборство - Підсумкові данні | |||||||||||||
21.02.2014 | |||||||||||||
27 | Семиборство | Фінал | Чоловіки | Біг на 60 м з/б (1.067) | @ | @ | 9:00 | ||||||
28 | 9:00 | @ | @ | Стрибки у довжину | Жінки | Фінал | |||||||
29 | Забіги | Чоловіки | Біг на 60 м з/б (1.067) | @ | @ | 9:15 | |||||||
30 | Забіги | Жінки | Біг на 60 м з/б (0.840) | @ | @ | 9:35 | |||||||
31 | Фінал | Чоловіки | Біг на 800 м | @ | @ | 10:00 | |||||||
32 | 10:00 | @ | @ | Стрибки у висоту | Жінки | Фінал | |||||||
33 | Фінал | Жінки | Біг на 800 м | @ | @ | 10:15 | |||||||
34 | 10:15 | @ | @ | Стрибки з жердиною | Чоловіки | Фінал | Семиборство | ||||||
35 | Фінал | Жінки | Біг на 1500 м | @ | @ | 10:35 | |||||||
36 | Фінал | Чоловіки | Біг на 1500 м | @ | @ | 10:45 | |||||||
37 | Фінал | Жінки | Біг на 400 м | @ | @ | 10:55 | |||||||
38 | 11:05 | @ | @ | Потрійний стрибок | Чоловіки | Фінал | |||||||
39 | Фінал | Чоловіки | Біг на 400 м | @ | @ | 11:05 | |||||||
40 | 1/2 фіналу | Чоловіки | Біг на 60 м | @ | @ | 11:15 | |||||||
41 | 1/2 фіналу | Жінки | Біг на 60 м | @ | @ | 11:25 | |||||||
42 | Фінал | Жінки | Біг на 3000 м | @ | @ | 11:35 | |||||||
43 | Фінал | Чоловіки | Біг на 3000 м | @ | @ | 12:05 | |||||||
44 | 12:05 | @ | @ | Стрибки у висоту | Чоловіки | Фінал | |||||||
45 | 12:30 | @ | @ | Стрибки з жердиною | Чоловіки | Фінал | |||||||
46 | Фінал | Жінки | Біг на 60 м з/б (0.840) | @ | @ | 12:45 | |||||||
47 | Фінал | Чоловіки | Біг на 60 м з/б (1.067) | @ | @ | 12:55 | |||||||
48 | 12:55 | @ | @ | Потрійний стрибок | Жінки | Фінал | |||||||
49 | Фінал | Жінки | Біг на 60 м | @ | @ | 13:10 | |||||||
50 | Фінал | Чоловіки | Біг на 60 м | @ | @ | 13:15 | |||||||
51 | Фінал | Жінки | Естафетний біг 4х400 м | @ | @ | 13:25 | |||||||
52 | Фінал | Чоловіки | Естафетний біг 4х400 м | @ | @ | 13:40 | |||||||
53 | Семиборство | Фінал | Чоловіки | Біг на 1000 м | @ | @ | 13:55 | ||||||
Семиборство - Підсумкові данні | |||||||||||||
Підсумкові данні |